European Parliament — Belgian delegation
Belgium elections · 2024-06-09 · held
European Parliament — Belgian delegation: 22 seats in the recorded source scope.
Related elections
- Brussels-Capital Parliament
- Chamber of Representatives
- Flemish Parliament
- Parliament of the German-speaking Community
- Walloon Parliament
Results: final · complete coverage · Valid votes in recorded scope (7,133,784)
Turnout: 89.01%
| Party / candidate | Votes | Vote share | Seats | Electoral votes |
|---|---|---|---|---|
| Reformist Movement — French-speaking electoral college | 900413 | 12.621815% | 3 | — |
| Socialist Party — French-speaking electoral college | 529697 | 7.42519% | 2 | — |
| Workers' Party of Belgium — French-speaking electoral college | 397055 | 5.56584% | 1 | — |
| The Committed Ones — French-speaking electoral college | 368668 | 5.167916% | 1 | — |
| Ecolo — French-speaking electoral college | 259745 | 3.641055% | 1 | — |
| DéFI — French-speaking electoral college | 75243 | 1.054742% | 0 | — |
| Anticapitalist Left — French-speaking electoral college | 50758 | 0.711516% | 0 | — |
| Flemish Interest — Dutch-speaking electoral college | 1034112 | 14.495981% | 3 | — |
| New Flemish Alliance — Dutch-speaking electoral college | 995868 | 13.959884% | 3 | — |
| Christian Democratic and Flemish — Dutch-speaking electoral college | 594968 | 8.340146% | 2 | — |
| Forward — Dutch-speaking electoral college | 570067 | 7.991089% | 2 | — |
| Green — Dutch-speaking electoral college | 450781 | 6.318961% | 1 | — |
| Open Flemish Liberals and Democrats — Dutch-speaking electoral college | 410743 | 5.757716% | 1 | — |
| Workers' Party of Belgium — Dutch-speaking electoral college | 366285 | 5.134512% | 1 | — |
| For You — Dutch-speaking electoral college | 47243 | 0.662243% | 0 | — |
| Volt Belgium — Dutch-speaking electoral college | 38713 | 0.542671% | 0 | — |
| Christian Social Party — German-speaking electoral college | 15169 | 0.212636% | 1 | — |
| ProDG — German-speaking electoral college | 7134 | 0.100003% | 0 | — |
| Perspectives. Freedom. Progress. — German-speaking electoral college | 5891 | 0.082579% | 0 | — |
| Vivant — German-speaking electoral college | 5281 | 0.074028% | 0 | — |
| Socialist Party — German-speaking electoral college | 5131 | 0.071925% | 0 | — |
| Ecolo — German-speaking electoral college | 4819 | 0.067552% | 0 | — |
Separate language-group/college tables are combined. Displayed shares are calculated against all valid votes across the groups, not the separate group denominators. Group labels retain the seat allocation distinction.
Sources & further reading
Historical results and cited source bibliography
Federal Interior Ministry: official result archive
Federal Interior Ministry: 9 June 2024 official result tables