President
France elections · 1995-04-23 · held
National popular-vote presidential election. The top two candidates advanced to the runoff.
Results: final · complete coverage · Valid votes (30,462,633); first round
Turnout: 78.38%
| Party / candidate | Votes | Vote share | Seats | Electoral votes |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Jospin | 7097786 | 23.3% | — | — |
| Jacques Chirac | 6348375 | 20.84% | — | — |
| Édouard Balladur | 5658796 | 18.58% | — | — |
| Jean-Marie Le Pen | 4570838 | 15% | — | — |
| Robert Hue | 2632460 | 8.64% | — | — |
| Arlette Laguiller | 1615552 | 5.3% | — | — |
| Philippe de Villiers | 1443186 | 4.74% | — | — |
| Dominique Voynet | 1010681 | 3.32% | — | — |
| Jacques Cheminade | 84959 | 0.28% | — | — |
Sources & further reading
Historical results and cited source bibliography