Kuwait National Assembly election February (annulled) 2012
Kuwait elections · 2012-02-02 · held
National election for 50 elected members of Kuwait’s National Assembly. The election was subsequently annulled.
Results: final · partial coverage · Candidate votes in individual constituencies; partial national coverage
| Party / candidate | Votes | Vote share | Seats | Previous seats | Gain / loss | Electoral votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فيصل سعود صالح الدويسان | 14094 | — | — | 1 | — | — |
| جمعان ظاهر ماضي الحربش | 8475 | — | — | 1 | — | — |
| فيصل المسلم | 16383 | — | — | 1 | — | — |
| مسلم محمد حمد ناصر البراك | 30118 | — | — | 1 | — | — |
| فلاح الصواغ | 26871 | — | — | 1 | — | — |
| حسين القلاف | 11394 | — | — | 1 | — | — |
| رياض أحمد محمد صالح العدساني | 6401 | — | — | 0 | — | — |
| فيصل صالح يحيى الصالح اليحيى | 11771 | — | — | 0 | — | — |
| محمد هايف سلطان عريج المطيري | 25585 | — | — | 1 | — | — |
| خالد الطاحوس | 22748 | — | — | 1 | — | — |
| محمد حسن يوسف علي محمد شهاب الكندري | 11305 | — | — | 0 | — | — |
| محمد جاسم الحمد الصقر | 6198 | — | — | 0 | — | — |
| وليد مساعد السيد إبراهيم العبدالرزاق | 11175 | — | — | 1 | — | — |
| obaid alwasmi | 22068 | — | — | 0 | — | — |
| بدر الداهوم | 15027 | — | — | 0 | — | — |
| أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين 2 | 10872 | — | — | 0 | — | — |
| علي فهد راشد علي الراشد | 6148 | — | — | 1 | — | — |
| محمد حسين محمد حسين الدلال | 10802 | — | — | 0 | — | — |
| مبارك الوعلان | 14593 | — | — | 1 | — | — |
| أحمد عبدالله سعد زايد مطيع العازمي | 14765 | — | — | 0 | — | — |
| عبدالحميد عباس حسين دشتي | 9709 | — | — | 0 | — | — |
| مرزوق علي محمد ثنيان الغانم | 5667 | — | — | 1 | — | — |
| ahmad abdulaziz alsaadoun | 9950 | — | — | 1 | — | — |
| علي سالم الجعيلان الدقباسي | 14371 | — | — | 1 | — | — |
| الصيفي مبارك الصيفي حزام العجمي | 14666 | — | — | 1 | — | — |
| صالح أحمد حسن عاشور | 9622 | — | — | 1 | — | — |
| hamad mohammed mutar | 5624 | — | — | 0 | — | — |
| ali saleh mohammad saleh alomai | 9911 | — | — | 1 | — | — |
| محمد خليفه مفرج الخليفة | 10898 | — | — | 0 | — | — |
| نايف عبدالعزيز مرداس العجمي | 13747 | — | — | 0 | — | — |
| أحمد حاجي علي عبدالله لاري | 8164 | — | — | 0 | — | — |
| عبدالرحمن فهد مشاري العنجري | 5537 | — | — | 1 | — | — |
| شايع عبدالرحمن أحمد الشايع | 8959 | — | — | 0 | — | — |
| شعيب شباب قذيفان المويزري | 10781 | — | — | 1 | — | — |
| عبدالله حشر عايد البرغش | 13075 | — | — | 0 | — | — |
| عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي | 8090 | — | — | 0 | — | — |
| عدنان إبراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع | 5064 | — | — | 1 | — | — |
| نبيل نوري فضل عبدالله الفضل | 8675 | — | — | 0 | — | — |
| أسامة أحمد حبيب المناور | 10591 | — | — | 0 | — | — |
| خالد شخير نغيمش شرعان المطيري | 12560 | — | — | 0 | — | — |
| عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 7812 | — | — | 1 | — | — |
| 4803 | 4778 | — | — | 1 | — | — |
| mohammad salem mohammad | 8331 | — | — | 0 | — | — |
| سعد الخنفور | 8379 | — | — | 1 | — | — |
| سالم نملان مدغم مرزوق العازمي | 12052 | — | — | 1 | — | — |
| عبدالله الطريجي | 7619 | — | — | 0 | — | — |
| عبداللطيف عبدالوهاب عبدالرحمن مبارك | 4643 | — | — | 0 | — | — |
| aamar mohammad alajmi | 7697 | — | — | 0 | — | — |
| محمد الهطلاني | 7251 | — | — | 0 | — | — |
| مناور نقا | 11326 | — | — | 0 | — | — |
Candidates are listed individually, rather than as invented party totals. Independent candidacy does not establish a personal ideology or rule out a political-bloc affiliation. Grey is a neutral display colour. Appointed members are excluded. The table covers the originally returned candidates, not every losing candidate. National vote shares are left unreported because a reconciled complete vote denominator is unavailable. Later by-election replacements are excluded. The voting system allowed multiple candidate selections per voter; candidate vote totals are not ballot or turnout totals. Votes are historical returns. Winner badges and valid elected-seat allocations are withheld because the election was annulled. Each listed candidate was originally returned for one seat.