European Parliament — Spain delegation
Spain elections · 2024-06-09 · held
European Parliament — Spain delegation: 61 elected seats.
Results: final · complete coverage · Certified valid ballots including blank ballots (17,527,438)
Turnout: 46.3913%
| Party / candidate | Votes | Vote share | Seats | Electoral votes |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular | 5996627 | 34.2128% | 22 | — |
| Partido Socialista Obrero Español | 5291102 | 30.1875% | 20 | — |
| VOX | 1688255 | 9.6321% | 6 | — |
| Ahora Repúblicas (ERC-EH BILDU- BNG-ARA MÉS) | 860660 | 4.9104% | 3 | — |
| SUMAR | 818015 | 4.6671% | 3 | — |
| Agrupación de electores «SE ACABÓ LA FIESTA» | 803545 | 4.5845% | 3 | — |
| PODEMOS | 578007 | 3.2977% | 2 | — |
| Junts i Lliures per Europa | 442140 | 2.5226% | 1 | — |
| COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | 284888 | 1.6254% | 1 | — |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | 135691 | 0.7742% | 0 | — |
| CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 122292 | 0.6977% | 0 | — |
| FRENTE OBRERO | 66039 | 0.3768% | 0 | — |
| La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo | 40292 | 0.2299% | 0 | — |
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | 32766 | 0.1869% | 0 | — |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | 29236 | 0.1668% | 0 | — |
| IUSTITIA EUROPA | 26611 | 0.1518% | 0 | — |
| AHORA ANDALUCÍA | 22965 | 0.131% | 0 | — |
| VOLT ESPAÑA | 22020 | 0.1256% | 0 | — |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | 19586 | 0.1117% | 0 | — |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 15281 | 0.0872% | 0 | — |
| Pirates - Alianza Rebelde - European Pirates | 14484 | 0.0826% | 0 | — |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA / PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 11177 | 0.0638% | 0 | — |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 9677 | 0.0552% | 0 | — |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | 9311 | 0.0531% | 0 | — |
| CREE EN EUROPA | 9276 | 0.0529% | 0 | — |
| RECORTES CERO | 7618 | 0.0435% | 0 | — |
| PARTIDO HUMANISTA | 6550 | 0.0374% | 0 | — |
| PAIS I MOVIMENT RURAL | 6541 | 0.0373% | 0 | — |
| SALAMANCA- ZAMORA-LEÓN PREPAL | 6456 | 0.0368% | 0 | — |
| PARTIDO GALEGO | 5719 | 0.0326% | 0 | — |
| FUTURO | 5671 | 0.0324% | 0 | — |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | 5611 | 0.032% | 0 | — |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | 5165 | 0.0295% | 0 | — |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | 3509 | 0.02% | 0 | — |
| Blank ballots | 124655 | 0.7112% | 0 | — |
Certified JEC totals with the subsequent official correction transferring 157 votes from Junts to PSOE. Valid ballots include labelled blank ballots. The 61-seat allocation is unchanged by that correction.
Sources & further reading
JEC: certified European election results