United States presidential election 1908 — Results & electoral map
United States elections · 1908-11-03 · held
William Howard Taft was elected president.
Electoral map — 1908
483 electors; 242 votes required for an electoral majority. Modern state outlines are a geographic reference, not historical borders. The interactive map shows actual counted electoral votes, including split and faithless votes.
| State | Electors | Electoral vote recipients |
|---|---|---|
| Alabama | 11 | William Jennings Bryan 11 |
| Arkansas | 9 | William Jennings Bryan 9 |
| California | 10 | William Howard Taft 10 |
| Colorado | 5 | William Jennings Bryan 5 |
| Connecticut | 7 | William Howard Taft 7 |
| Delaware | 3 | William Howard Taft 3 |
| Florida | 5 | William Jennings Bryan 5 |
| Georgia | 13 | William Jennings Bryan 13 |
| Idaho | 3 | William Howard Taft 3 |
| Illinois | 27 | William Howard Taft 27 |
| Indiana | 15 | William Howard Taft 15 |
| Iowa | 13 | William Howard Taft 13 |
| Kansas | 10 | William Howard Taft 10 |
| Kentucky | 13 | William Jennings Bryan 13 |
| Louisiana | 9 | William Jennings Bryan 9 |
| Maine | 6 | William Howard Taft 6 |
| Maryland | 8 | William Howard Taft 2; William Jennings Bryan 6 |
| Massachusetts | 16 | William Howard Taft 16 |
| Michigan | 14 | William Howard Taft 14 |
| Minnesota | 11 | William Howard Taft 11 |
| Mississippi | 10 | William Jennings Bryan 10 |
| Missouri | 18 | William Howard Taft 18 |
| Montana | 3 | William Howard Taft 3 |
| Nebraska | 8 | William Jennings Bryan 8 |
| Nevada | 3 | William Jennings Bryan 3 |
| New Hampshire | 4 | William Howard Taft 4 |
| New Jersey | 12 | William Howard Taft 12 |
| New York | 39 | William Howard Taft 39 |
| North Carolina | 12 | William Jennings Bryan 12 |
| North Dakota | 4 | William Howard Taft 4 |
| Ohio | 23 | William Howard Taft 23 |
| Oklahoma | 7 | William Jennings Bryan 7 |
| Oregon | 4 | William Howard Taft 4 |
| Pennsylvania | 34 | William Howard Taft 34 |
| Rhode Island | 4 | William Howard Taft 4 |
| South Carolina | 9 | William Jennings Bryan 9 |
| South Dakota | 4 | William Howard Taft 4 |
| Tennessee | 12 | William Jennings Bryan 12 |
| Texas | 18 | William Jennings Bryan 18 |
| Utah | 3 | William Howard Taft 3 |
| Vermont | 4 | William Howard Taft 4 |
| Virginia | 12 | William Jennings Bryan 12 |
| Washington | 5 | William Howard Taft 5 |
| West Virginia | 7 | William Howard Taft 7 |
| Wisconsin | 13 | William Howard Taft 13 |
| Wyoming | 3 | William Howard Taft 3 |
Results: final · complete coverage · Counted Electoral College votes; recorded popular votes
| Party / candidate | Votes | Vote share | Seats | Electoral votes |
|---|---|---|---|---|
| William Howard Taft | 7676598 | 51.575836170925506% | — | 321 |
| William Jennings Bryan | 6406874 | 43.04509416694246% | — | 162 |
| Other candidates / recorded votes | 800626 | 5.379069662132029% | — | 0 |
Electoral votes are the presidential votes actually recorded in the National Archives count, including split and faithless votes. The map uses modern state outlines as a geographic reference; these are not historical boundaries.
Minor popular-vote candidates not separately tabulated by the source are grouped as other recorded votes. Historical popular-vote figures and definitions can vary between compilations.
Sources & further reading
National Archives: 1908 electoral count and state allocations